VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,144,588,966 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,167.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,106,516.6 GB  601,246,214
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,984,852.9 GB  5,317,165,989
3 Russian Federation  89,274,094.6 GB  1,398,439,475
4 Japan  69,788,408.4 GB  720,526,100
5 United States  53,972,972.9 GB  1,389,670,507
6 Taiwan  51,355,583.5 GB  795,284,873
7 France  46,449,982.2 GB  595,650,508
8 Indonesia  39,075,229.5 GB  897,081,535
9 India  36,686,184.7 GB  778,968,717
10 Viet Nam  30,274,012.4 GB  518,070,303
11 China  29,690,679.4 GB  776,014,101
12 Thailand  19,871,915.7 GB  347,967,904
13 United Arab Emirates  15,818,301.8 GB  518,930,547
14 Hong Kong  14,898,752.0 GB  255,740,254
15 Myanmar  13,306,889.8 GB  225,731,954
16 Philippines  13,045,407.6 GB  318,803,284
17 Malaysia  12,057,437.8 GB  145,443,666
18 Turkmenistan  12,051,035.6 GB  156,297,038
19 Bangladesh  9,511,690.8 GB  387,775,949
20 Ukraine  9,437,736.5 GB  541,313,266
21 Canada  8,239,172.0 GB  96,971,109
22 Saudi Arabia  8,114,424.0 GB  109,581,783
23 Germany  7,987,559.8 GB  256,626,189
24 Turkey  6,830,035.4 GB  102,445,485
25 Singapore  6,767,551.3 GB  414,204,069
26 Australia  5,730,526.5 GB  115,867,396
27 Iraq  5,685,623.0 GB  225,317,629
28 Brazil  5,518,603.1 GB  1,399,111,296
29 United Kingdom  5,345,608.1 GB  142,217,187
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,629.8 GB  74,795,260
31 Argentina  4,631,932.1 GB  70,182,508
32 Pakistan  4,482,556.0 GB  105,687,325
33 Nigeria  3,886,041.6 GB  458,646,576
34 Cambodia  3,263,310.1 GB  93,105,571
35 Kenya  3,057,674.3 GB  183,244,783
36 Mexico  2,542,515.0 GB  44,576,891
37 Spain  2,153,575.4 GB  25,688,487
38 Oman  2,101,529.3 GB  37,073,337
39 Netherlands  1,947,312.7 GB  54,856,225
40 Armenia  1,461,853.2 GB  4,920,494
41 Egypt  1,388,564.1 GB  37,861,654
42 Qatar  1,373,343.0 GB  19,187,032
43 Algeria  1,371,518.7 GB  37,279,879
44 Nepal  1,336,785.6 GB  19,782,098
45 Somalia  1,321,170.1 GB  57,878,202
46 Syrian Arab Republic  1,315,609.9 GB  236,057,764
47 Jordan  1,295,499.6 GB  25,530,391
48 Italy  1,257,257.4 GB  15,731,104
49 Kyrgyzstan  1,208,709.8 GB  13,432,114
50 Sudan  1,170,557.3 GB  42,088,972
51 New Zealand  1,159,864.1 GB  15,261,198
52 Colombia  1,090,541.0 GB  20,235,805
53 Macau  1,063,799.1 GB  19,126,171
54 Kazakhstan  1,055,753.2 GB  15,426,247
55 Cote D'ivoire  1,049,967.0 GB  12,986,425
56 Sweden  1,010,638.6 GB  18,847,300
57 Gabon  997,471.5 GB  7,551,728
58 Ghana  976,455.1 GB  57,815,237
59 Austria  935,637.4 GB  14,682,840
60 Venezuela  897,785.5 GB  26,288,717
61 Belarus  858,124.3 GB  22,223,178
62 Chile  850,758.7 GB  14,372,246
63 Romania  802,895.5 GB  17,558,492
64 Peru  798,298.8 GB  10,765,500
65 Ethiopia  759,259.8 GB  39,255,170
66 Mongolia  699,575.4 GB  11,326,047
67 Kuwait  688,988.8 GB  10,519,349
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,320.2 GB  19,337,576
69 Morocco  657,716.2 GB  25,352,821
70 Poland  647,987.7 GB  9,423,033
71 Yemen  621,818.2 GB  21,011,711
72 Azerbaijan  596,855.4 GB  10,542,275
73 Latvia  593,497.0 GB  3,256,379
74 Ecuador  590,424.8 GB  53,810,173
75 Norway  547,552.7 GB  4,762,805
76 Switzerland  527,416.6 GB  39,647,216
77 Palestinian Territory Occupied  507,405.3 GB  12,438,923
78 Belgium  483,152.4 GB  6,747,790
79 South Africa  469,164.8 GB  17,206,187
80 Finland  446,746.5 GB  3,951,667
81 Afghanistan  443,494.2 GB  16,086,279
82 Tanzania United Republic of  434,410.1 GB  10,896,777
83 Israel  414,821.2 GB  9,383,181
84 Uganda  384,881.0 GB  19,341,173
85 Portugal  382,531.7 GB  5,944,340
86 Denmark  334,047.1 GB  3,064,852
87 Czech Republic  331,005.5 GB  5,005,311
88 Hungary  329,320.9 GB  4,909,388
89 Lithuania  328,784.0 GB  4,188,435
90 Georgia  300,522.1 GB  3,581,070
91 Guinea  281,850.1 GB  8,624,216
92 Greece  272,544.3 GB  4,027,783
93 Sri Lanka  269,831.4 GB  6,671,431
94 Bahrain  228,821.2 GB  3,675,663
95 Dominican Republic  224,315.1 GB  7,030,758
96 Brunei Darussalam  219,959.0 GB  1,611,231
97 Tunisia  219,444.6 GB  6,101,213
98 Bulgaria  213,908.4 GB  4,463,172
99 Guatemala  208,788.0 GB  4,431,757
100 Uzbekistan  205,265.9 GB  4,169,265
101 Lebanon  204,149.3 GB  9,049,987
102 Serbia  203,500.8 GB  3,588,098
103 Panama  196,979.1 GB  5,516,835
104 Bolivia  190,842.1 GB  3,306,779
105 Paraguay  165,125.4 GB  2,136,595
106 Djibouti  163,976.3 GB  4,263,027
107 Ireland  139,119.8 GB  2,696,281
108 Slovenia  133,470.7 GB  1,601,814
109 Costa Rica  119,654.8 GB  1,834,929
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,049.3 GB  1,164,332
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,690.4 GB  1,245,123
112 Moldova Republic of  108,578.2 GB  2,790,833
113 Cuba  106,860.6 GB  2,809,606
114 Albania  105,548.9 GB  2,355,121
115 Bosnia and Herzegowina  103,113.8 GB  937,806
116 Mauritius  100,294.8 GB  1,348,328
117 Jamaica  93,542.9 GB  2,130,602
118 Estonia  83,425.6 GB  1,240,622
119 Uruguay  82,353.9 GB  1,187,362
120 Bhutan  81,642.8 GB  1,690,826
121 Rwanda  72,235.5 GB  2,031,705
122 Honduras  62,523.2 GB  1,423,528
123 Luxembourg  62,502.3 GB  1,358,247
124 Benin  61,548.7 GB  7,075,252
125 Antigua and Barbuda  60,760.1 GB  1,629,410
126 Cyprus  56,971.1 GB  8,458,867
127 Senegal  54,237.5 GB  2,001,279
128 Togo  54,140.9 GB  1,421,447
129 Maldives  53,613.7 GB  914,335
130 Guam  53,000.7 GB  998,890
131 Northern Mariana Islands  44,947.5 GB  273,740
132 Trinidad and Tobago  42,715.0 GB  648,396
133 Macedonia  42,316.6 GB  655,633
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,545.0 GB  3,262,978
136 Timor-leste  34,200.4 GB  745,038
137 El Salvador  34,095.7 GB  893,645
138 Mozambique  33,920.7 GB  2,529,186
139 Fiji  30,287.8 GB  840,703
140 Madagascar  29,201.4 GB  768,434
141 Barbados  29,049.6 GB  358,402
142 Puerto Rico  28,633.3 GB  710,088
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,659
144 Malta  27,404.4 GB  516,005
145 Tajikistan  26,730.0 GB  1,235,439
146 Iceland  26,145.1 GB  786,680
147 Namibia  25,433.3 GB  753,794
148 Palau  25,401.5 GB  197,040
149 Reunion  24,309.8 GB  95,710
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,698
151 Congo The Democratic Republic of The  21,939.1 GB  1,477,324
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,737
153 Angola  21,371.1 GB  806,404
154 Mali  18,702.1 GB  1,075,077
155 Burkina Faso  18,612.1 GB  1,587,056
156 Montenegro  18,293.4 GB  374,972
157 Mauritania  18,101.9 GB  541,662
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.7 GB  668,003
160 Zimbabwe  16,271.3 GB  2,286,814
161 Saint Lucia  15,678.4 GB  187,061
162 Guyana  14,725.0 GB  306,660
163 Papua New Guinea  14,197.6 GB  200,601
164 Malawi  13,543.5 GB  194,347
165 Suriname  11,486.4 GB  315,326
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,039
170 Belize  9,118.3 GB  518,555
171 Botswana  8,812.1 GB  198,802
172 Aruba  8,611.4 GB  96,397
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,341.0 GB  137,458
176 Liberia  6,647.4 GB  553,267
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.5 GB  347,163
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,537.0 GB  78,300
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,637.2 GB  125,459
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,718.3 GB  77,750
186 Bermuda  3,580.2 GB  20,324
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,266.6 GB  44,306
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.7 GB  113,667
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,297.6 GB  38,571
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,810
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,151
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4